Nýleg mál
Mál í gangi, á döfinni eða lokið síðustu 60 daga.
Málefni | Þing | Ástand | ||
---|---|---|---|---|
Lagabreyting um kosningakafla og skyndikosningar í lögum Pírata | Píratar | Samþykkt | 0 | 147 |
Lagabreyting um kosningakafla og skyndikosningar í lögum Pírata (staðfesting) | Píratar | Samþykkt | 21 | 259 |
Uppfærð umhverfis- og loftslagsstefna | Píratar | Samþykkt | 9 | 31 |
Erindisbréf Pírata til umboðsmanns vegna stjórnarmyndunar 2024 | Píratar | Samþykkt | 27 | 73 |
Kosningastefnuskrá Pírata fyrir Alþingiskosningar 2024 | Píratar | Samþykkt | 26 | 63 |
Uppfærð umhverfis- og loftslagsstefna - til samþykktar | Píratar | Samþykkt | 7 | 28 |
Hinseginstefna Pírata 2024 | Píratar | Samþykkt | 1 | 4 |
Fjölmenningarstefna 2024 | Píratar | Samþykkt | 1 | 4 |
Lista- og menningarstefna | Píratar | Samþykkt | 1 | 4 |
Nýlegar kosningar
Kosningar í gangi, á döfinni eða lokið síðustu 60 daga.
Kosning | Þing | Ástand | ||
---|---|---|---|---|
Píratar: Stjórn Femínistafélags Pírata | Lokið | 4 | 18 | |
Píratar: Stjórn PÍNK | Opið fyrir framboð | 1 | 0 | |
Píratar: Reykjavík norður og suður - Prófkjör 2024 | Lokið | 29 | 1842 | |
Píratar: Suðvesturkjördæmi - Prófkjör 2024 | Lokið | 15 | 1174 | |
Píratar: Suðurkjördæmi - Prófkjör 2024 | Lokið | 9 | 549 | |
Píratar: Norðausturkjördæmi - Prófkjör 2024 | Lokið | 9 | 660 | |
Píratar: Norðvesturkjördæmi - Prófkjör 2024 | Lokið | 7 | 582 | |
Píratar: Kjörstjórn | Lokið | 0 | 0 | |
Píratar: Úrskurðarnefnd | Lokið | 5 | 23 |
Þing
Þing | Málaflokkar | Skjöl |
---|---|---|
Píratar | 29 | 335 |
Píratar í Reykjavík | 8 | 64 |
Píratar í Kópavogi | 2 | 8 |
Píratar í Hafnarfirði | 6 | 12 |
Píratar á Suðurnesjum | 1 | 13 |
Píratar á Suðurlandi | 1 | 0 |
Norðausturkjördæmi | 1 | 2 |
Norðvesturkjördæmi | 1 | 4 |
Suðurkjördæmi | 1 | 2 |
Suðvesturkjördæmi | 1 | 5 |
Ungir Píratar | 1 | 1 |
Femínistafélag Pírata | 0 | 0 |