Píratar í Kópavogi
Ný mál: 5
| Nýjar kosningar: 1
| Staðfestir notendur: 76
| Samþykktir: 6
| Málaflokkar: 2
| Umsjónarmenn
Nýleg mál
Mál í gangi, á döfinni eða lokið síðustu 60 daga.
Málefni | Ástand | ||
---|---|---|---|
Mannréttinda- og velferðarstefna Pírata í Kópavogi | Samþykkt | 0 | 8 |
Lýðræðis-, menningar- og nýsköpunarstefna Pírata í Kópavogi | Samþykkt | 0 | 7 |
Umhverfis-, skipulags- og samgöngustefna Pírata í Kópavogi | Samþykkt | 0 | 7 |
Barnastefna Pírata í Kópavogi | Samþykkt | 0 | 7 |
Dýravelferðarstefna Pírata í Kópavogi | Samþykkt | 0 | 7 |
Nýlegar kosningar
Kosningar í gangi, á döfinni eða lokið síðustu 60 daga.
Kosning | Ástand | ||
---|---|---|---|
Stjórn Pírata í Kópavogi 2022 | Lokið | 6 | 13 |