Kosning: Stefnu- og málefnanefnd
Þessu máli er lokið.
Framboðsfrestur: | 07/10/2023 18:15:00 (0 mínútur) |
---|---|
Kosning hefst: | 07/10/2023 20:00:00 (0 mínútur) |
Kosningu lýkur: | 10/10/2023 20:00:00 (0 mínútur) |
Skráningarmörk kjósenda: | 04/09/2023 09:40:00 |
Þing frambjóðenda: | Höfuðborgarsvæðið, Píratar, Píratar á Akureyri, Píratar á Austurlandi, Píratar á Norðausturlandi, Píratar á Seltjarnarnesi, Píratar á Vestfjörðum, Píratar á Vesturlandi, Píratar í Borgarbyggð, Píratar í Reykjavík, Sandkassinn, Píratar í Kópavogi, Píratar í Hafnarfirði, Píratar á Suðurnesjum, Píratar á Suðurlandi, Norðausturkjördæmi, Norðvesturkjördæmi, Suðurkjördæmi, Suðvesturkjördæmi, Ungir Píratar, Femínistafélag Pírata |
Þing kjósenda: | Höfuðborgarsvæðið, Píratar, Píratar á Akureyri, Píratar á Austurlandi, Píratar á Norðausturlandi, Píratar á Seltjarnarnesi, Píratar á Vestfjörðum, Píratar á Vesturlandi, Píratar í Borgarbyggð, Píratar í Reykjavík, Sandkassinn, Píratar í Kópavogi, Píratar í Hafnarfirði, Píratar á Suðurnesjum, Píratar á Suðurlandi, Norðausturkjördæmi, Norðvesturkjördæmi, Suðurkjördæmi, Suðvesturkjördæmi, Ungir Píratar, Femínistafélag Pírata |
Talningarkerfi: | Schulze, raðaður listi |
Upplýsingar ... | |
Frambjóðendur: | 7 |
Atkvæði: | 48 |
Lengd stystu kjörseðla: | 2 (4 kjörseðlar = 8.3%) |
---|---|
Meðallengd kjörseðla: | 5.3 |
Lengd lengstu kjörseðla: | 7 (24 kjörseðlar = 50%) |
Algengasta lengd kjörseðla: | 7 (24 kjörseðlar = 50%) |
Lengd kjörseðla: | 0,4,12,2,4,2,24 |
Um þessar kosningar
Verið er að kjósa í 3 sæti til 2 ára