Kosning: Kosning í stjórn UP
Þessu máli er lokið.
Framboðsfrestur: | 21/10/2023 17:00:00 (0 mínútur) |
---|---|
Kosning hefst: | 21/10/2023 17:00:00 (0 mínútur) |
Kosningu lýkur: | 21/10/2023 17:00:00 (0 mínútur) |
Þing kjósenda: | Ungir Píratar |
Talningarkerfi: | Schulze, raðaður listi |
Upplýsingar ... | |
Frambjóðendur: | 5 |
Atkvæði: | 0 |
Lengd stystu kjörseðla: | ( kjörseðlar = %) |
---|---|
Meðallengd kjörseðla: | 0 |
Lengd lengstu kjörseðla: | ( kjörseðlar = %) |
Algengasta lengd kjörseðla: | ( kjörseðlar = %) |
Lengd kjörseðla: |
Niðurstöður kosningar
Engin atkvæði voru greidd.