Kosning: Stjórn Ungra Pírata
Þessu máli er lokið.
Framboðsfrestur: | 21/09/2024 15:30:00 (0 minutes) |
---|---|
Kosning hefst: | 21/09/2024 15:30:00 (0 minutes) |
Kosningu lýkur: | 21/09/2024 17:50:00 (0 minutes) |
Skráningarmörk kjósenda: | 21/08/2024 10:00:00 |
Þing frambjóðenda: | Ungir Píratar |
Þing kjósenda: | Ungir Píratar |
Talningarkerfi: | Schulze, raðaður listi |
Upplýsingar ... | |
Frambjóðendur: | 9 |
Atkvæði: | 20 |
Lengd stystu kjörseðla: | 3 (1 kjörseðlar = 5%) |
---|---|
Meðallengd kjörseðla: | 7,4 |
Lengd lengstu kjörseðla: | 9 (10 kjörseðlar = 50%) |
Algengasta lengd kjörseðla: | 9 (10 kjörseðlar = 50%) |
Lengd kjörseðla: | 0,0,1,0,3,4,0,2,10 |
Um þessar kosningar
Hjá Ungum Pírötum verður kosið í minnst fimm stjórnarmanna. Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta fundi.